規格
缸徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
使用(yòng)流體(tǐ)₩" | 空(kōng)氣 | ||||
動作(zuò)方式 | 複動型 | ||||
使用(yòng)壓力範圍 | 0.15~1.0MPa(23~148Psi)'∏ | ||||
最高(gāo)使用(yòng)壓力 | 1.5MPa(215Psi) | ||||
環境和(hé)流體(tǐ)溫度 | -20~80℃ | ||||
使用(yòng)速度範圍 | 30~300mm/s | ||||
行(xíng)程公差範圍 | 0~1.0 | ||||
配管通(tōng)口 | M5x0.8 | PT1/8 |
每一(yī)天都(dōu)會(huì)帶來(l§✘¥εái)改變,每一(yī)天品質都(dōu)會(huì)實現(xià& γn)
缸徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
使用(yòng)流體(tǐ)₩" | 空(kōng)氣 | ||||
動作(zuò)方式 | 複動型 | ||||
使用(yòng)壓力範圍 | 0.15~1.0MPa(23~148Psi)'∏ | ||||
最高(gāo)使用(yòng)壓力 | 1.5MPa(215Psi) | ||||
環境和(hé)流體(tǐ)溫度 | -20~80℃ | ||||
使用(yòng)速度範圍 | 30~300mm/s | ||||
行(xíng)程公差範圍 | 0~1.0 | ||||
配管通(tōng)口 | M5x0.8 | PT1/8 |
內(nèi)徑mm | 行(xíng)程類别 | 90° | 180° | 總行(xíng)程(90°/180° ∑;) |
25,32 | 旋轉行(xíng)程 | 14 | 20 | 26 |
加緊行(xíng)程 | 12 | 6 | ||
40 | 旋轉行(xíng)程 | 15 | 21 | 27 |
加緊行(xíng)程 | 12 | 6 | ||
50,63 | 旋轉行(xíng)程 | 15 | 21 | 29 |
加緊行(xíng)程 | 14 | 8 |
序号 | 名稱 | 材質 | 序号 | 名稱 | 材質 |
1 | 內(nèi)六角螺絲 | 中碳鋼 | 12 | 固定銷 | S45C |
2 | 要(yào)比 | 快(kuài)削鋼 | 13 | 後蓋 | 鋁合金(jīn) |
3 | 異型O令 | NBR | 14 | O型環 | NBR |
4 | O型環 | NBR | 15 | 壓塊 | SCr440 |
5 | 活塞杆 | S45C鍍硬鉻研磨棒 | 16 | 軸套 | SCr440 |
6 | 本體(tǐ) | 鋁合金(jīn) | 17 | 鋼珠 | 碳鋼 |
7 | 活塞O令 | NBR | 18 | 旋轉軸 | SCr440 |
8 | 耐磨環 | PTFE+石墨 | 19 | 防撞墊 | PTFE |
9 | 內(nèi)六角螺絲 | 中碳鋼 | 20 | 螺絲 | 中碳鋼 |
10 | 內(nèi)六角螺絲 | 中碳鋼 | 21 | 六角螺帽 | 中碳鋼 |
11 | O型環 | NBR |
缸徑 | A | B | C | D | E | G | H | H1 | I | J | J1 | K | M | N | P | Q |
F (90/180°) |
F1 (90°) |
F2 (90°) |
F1 (180°) |
F2 (180°) |
S | V |
25 | 65 | 23 | 69 | 16 | 14 | 35 | 48 | 76 | 8 | 30 | 60 | M6x1.0 | 40 | 30 | 4.5 | 52 | 26 | 14 | 12 | 20 | 6 | 29.5 | M5x0.08 |
32 | 73 | 23 | 76 | 19 | 16 | 50 | 70 | 118 | 9 | 50 | 100 | M8x1.25 | 54 | 44 | 6.5 | 74 | 26 | 14 | 12 | 20 | 6 | 37.5 | PT1/8 |
40 | 74 | 26 | 78 | 19 | 16 | 55 | 70 | 118 | 9 | 50 | 100 | M8x1.25 | 58 | 48 | 6.5 | 79 | 27 | 15 | 12 | 21 | 6 | 37.5 | PT1/8 |
50 | 80 | 26 | 84 | 25.4 | 20 | 60 | 93 | 160 | 10 | 70 | 140 | M10x1.5 | 68 | 55 | 8.5 | 91 | 29 | 15 | 14 | 21 | 8 | 45 | PT1/8 |
63 | 86 | 30 | 90 | 25.4 | 20 | 70 | 93 | 160 | 10 | 70 | 140 | M10x1.5 | 82 | 64 | 8.5 | 108 | 29 | 15 | 14 | 21 | 8 | 45 | PT1/8 |